Month Long Rates
Don't wait until the last minute to get your winter plans together. Book any of the below vacation rental homes for a month long stay at a newly discounted price!
Offer expires 03/31/2023 and you must book your vacation between 10/20/2022 and 03/31/2023.City ID # 017639 Country Club living at its finest. Welcome to Desert Princess. The desire is in the details. Meticulously maintained in every way, this San Jacinto gem in the Arroyos development is private, exclusive, and loaded with amenities. Large gathering room, sparkling saltwater pool, top-tier furniture, gourmet kitchen with bar stool island, and epic bedrooms await the most prestigious at heart. This is a must-see-it-to-believe-it.
Where You'll Be Staying:
Main Bedroom: King Bed, with Walk-in Shower and Tub
Guest Bedroom One: Queen Bed
Guest Bedroom Two: Queen Bed
One Additional Full Bath with Shower/Tub Combo
What This Place Offers:
Approximately 2150 sq ft
Located in Cathedral City
24 Hour Guard Gated Community
Washer
Dryer
WiFi
Gas Fire Pit
Gas BBQ
Saltwater Pool
Saltwater Hot Tub
The Fine Print:
7 Night Minimum Per HOA
Children Allowed
Pets Allowed
No Music Allowed At Any Time
Please Be Respectful of Neighbors Privacy and Peaceful Enjoyment of their Property
No Garage Parking
Pool Heating Available at Additional Cost
Cathedral City Occupancy Tax: 12%
City ID # 017639
March 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
May 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |